
Xe ben 4 chân (8x4) – dCi385 – cầu dầu – Euro 5
	.jpg)
	.jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	(1).jpg)
	.jpg)
	.jpg)
	.jpg)
	.jpg)
	.jpg)
	.jpg)
	.jpg)
	(1).jpg)
	.jpg)
	.jpg)
	.jpg)
	.jpg)
	.jpg)
	.jpg)
	.jpg)
	(1).jpg)
	.jpg)
	.jpg)
	.jpg)
	.jpg)
	.jpg)
	.jpg)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại xe: Hoàng Huy - DongFeng Ben 8x4 - dCi 385 - Euro 5
| Xe Ben DCI 385 - 8x4 | |
| Model | DFH3310A1 (K58W-975) | 
| Động cơ | dCi385-51 (Renault - Pháp) | 
| Công suất động cơ (kw) | 283 | 
| Kiểu động cơ | 4 kỳ, tăng áp, 6 xi lanh thẳng hàng | 
| Hộp số | 12 số tiến/2 số lùi (2 tầng nhanh chậm) | 
| Loại hộp số | 12JSD180TA | 
| Trục cầu | Cầu trước: 2*7tấn, Cầu sau: 2*22tấn | 
| Tỉ số truyền | 5.26 | 
| Cabin | Cabin Nissan/ Đầu thấp 1 giường | 
| Số chỗ ngồi | 02 | 
| Thể tích làm việc (cm3) | 11.120 | 
| Loại nhiên liệu | Diesel | 
| Tự trọng (kg) | 16.380 | 
| Tải trọng cho phép (kg) | 13.620 | 
| Tổng tải trọng (kg) | 30.000 | 
| Kich thước bao (mm) | 9000 x 2500 x 3210 | 
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1850+3200+1350 | 
| Công thức bánh xe | 8x4 | 
| Các hệ thống khác | |
| Vệt bánh xe trước sau (mm) | 
 | 
| Lốp xe | 12.00R20 | 
| Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực | 
| Trang bị kèm theo | Hệ thống thủy lực nâng hạ thùng hàng | 
| Kích thước lòng thùng ben (mm) | 6750*2300*730- thùng vuông | 
| Thể tích thùng ben (m3) | 11 m3 | 
| Hệ thống phanh | |
| Phanh tang trống | Phanh chính: Dẫn động khí nén hai dòng, kiểu má phanh tang trống. Phanh tay : Loc kê | 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY




